Stufe | Kategorie | Mitarbeiterzahl des Unternehmens | Mitgliedsbeitrag (Euro, jährlich3, netto4) |
---|---|---|---|
01 | Unternehmen5 | 1 - 4 | 575,00 |
02 | Unternehmen5 | 5 - 19 | 865,00 |
03 | Unternehmen5 | 20 - 49 | 1.725,00 |
04 | Unternehmen5 | 50 - 124 | 2.130,00 |
05 | Unternehmen5 | 125 - 249 | 2.590,00 |
06 | Unternehmen5 | 250 - 499 | 3.450,00 |
07 | Unternehmen5 | 500+ | 4.315,00 |
08 | Existenzgründer / Start-Ups9 | 1 - 4 | 290,00 |
09 | Wirtschaftsförderungsgesellschaften6 | – | 865,00 |
10 | gemeinnützige Vereine | – | 290,00 |
11 | Anstalten und Körperschaften des öffentlichen Rechts7 | – | 575,00 |
12 | sonstige Unternehmen8 | – | 865,00 |
1 Der Mitgliedsbeitrag richtet sich nach der Zahl der Mitarbeiter des Unternehmens.
2 Die Zuordnung zur Beitragsstufe erfolgt durch das Unternehmen.
3 Beträge sind in Euro angegeben und verstehen sich jährlich.
4 Nettobeiträge, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
5 Die Beitragsordnung gilt für Unternehmen der Windenergiebranche.
6 Wirtschaftsförderungsgesellschaften fallen unter eine spezielle Kategorie.
7 Anstalten und Körperschaften des öffentlichen Rechts sind in einer eigenen Beitragsstufe zusammengefasst.
8 Sonstige Unternehmen, die nicht unter die anderen Kategorien fallen, zahlen ebenfalls einen jährlichen Beitrag.
9 Existenzgründer und Start-Ups genießen eine vergünstigte Beitragsstruktur.